TRW-24DSSS 2.4G Wireless RF Direct Sequence Spread Spectrum Module
Key Feature
- 2.4GHz Sequence Spread Spectrum
- RF Output Power up to +4 dBm
- Receive Sensitivity up to -98 dBm
- Voltage Supply from 3.6V to 6V
- Distance range up to 120m(Open Space)
- GFSK Data rate up to 250Kbps
- DSSS Data rate up to 1Mbps
- Auto transaction sequencer no need MCU
- Dynamic data rate reception
- Battery Voltage Monitoring Circuitry
Application
- Wireless Keyboard and Mouse
- Wireless Game Pad
- Remote Control
- Wireless Toys
- VOIP Phone
- Home Automation
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Storage Temperature Range | -50 | +90 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 3.6 | 6 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| Rx Mode | 19 | mA | |||
| Tx Mode | 35 | mA | |||
| Sleep Mode | 1 | µA | |||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 2400 | 2498 | MHz | ||
| Frequency Deviation | 270 | 330 | KHz | ||
| Data Rate | 15.625 | 1000 | Kbps | ||
| Tx Output Power | -35 | +4 | dBm | 8 Step select | |
| Rx Sensitivity | -98 | dBm | |||
| Link Turnaround Time | 30 | 65 | µs | ||
| Modulation | DSSS | GFSK | |||
